Grade Curricular
1º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 60 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMO | 80 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 80 |
| ESTATÍSTICA | 80 |
| ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 80 |
| COMUNICAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| TOTAL | 500 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 50 |
2º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| FUNDAMENTOS DE BIG DATA | 80 |
| SEGURANÇA DE DADOS | 80 |
| INTRODUÇÃO AO BANCO DE DADOS | 80 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 80 |
| ARQUITETURA DE DADOS | 80 |
| ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL E MINERAÇÃO DE DADOS (DATA MINING) | 80 |
| TOTAL | 480 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 48 |
3º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | 80 |
| GERENCIAMENTO DE DADOS EM NUVEM | 80 |
| DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE DASHBOARDS | 80 |
| GOVERNANÇA DE DADOS E QUALIDADE DE DADOS | 80 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 80 |
| BANCO DE DADOS APLICADO A BIG DATA | 80 |
| ELETIVA | 80 |
| TOTAL | 560 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 56 |
4º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| DATA WAREHOUSE E DATA MART | 80 |
| IOT – INTERNET OF THINGS | 80 |
| VISUALIZAÇÃO DE DADOS E STORYTELLING | 80 |
| PROGRAMAÇÃO PARA OBJETOS | 80 |
| MODELAGEM DE SISTEMAS | 80 |
| LIBRAS | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| TOTAL | 520 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 62 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Funcionamento
Documentação
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!